Traunstein in Zahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Statistiken und Zahlen der Großen Kreisstadt Traunstein.
Oberzentrum für Südost-Oberbayern
Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz | 22.480 |
Einwohneranteil unter 18 Jahren | 3.722 |
Einwohneranteil 18 - 65 Jahre | 13.747 |
Ausländeranteil | 16,64 % |
Staat | Bundesrepublik Deutschland |
Land | Bundesland Bayern |
Regierungsbezirk | Oberbayern |
Region | Südostbayern |
Landkreis | Traunstein |
Fläche Stadtgebiet | 4.848 ha |
Entfernungen
Salzburg | 47 km |
München | 107 km |
Rosenheim | 51 km |
Autobahn | A8 (München - Salzburg) |
Bundesstraßen | B304 und B306 |
Bahn/Bus | IC-Haltestelle, ÖPNV-Knotenpunkt (RVO) |
Flughäfen | Flughafen Salzburg (37 km); Flughafen München (147 km) |
Parkmöglichkeiten in der Stadt | ca. 3.000 |
1. Januar 1914 | Au |
1. Juli 1972 | Kammer und Hochberg |
1. Mai 1978 | Haslach und Wolkersdorf |
Seit 1. September 2013 ist die Stadt Traunstein ein Oberzentrum für Südost-Oberbayern.
Ein Oberzentrum ist ein zentraler Ort, der die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit hochqualifizierten und spezialisierten Dienstleistungen und Waren des höheren Bedarfs (wie etwa Hochschulen, Spezialkliniken) übernimmt. Die Große Kreisstadt steht damit im Regierungsbezirk Oberbayern auf einer Stufe mit Freising, Garmisch-Partenkirchen, Ingolstadt, München und Rosenheim.
Hebesätze Grundsteuer A | 375 v. H. |
Hebesätze Grundsteuer B | 375 v. H. |
Hebesätze Gewerbesteuer | 375 v. H. |
Einzelhandelsumsätze | 338,33 Mio. € |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft | 156,47 Mio. € |
Kaufkraft pro Einwohner | 7.680 € |
Kaufkraftindex | 108,4 % |
Umsatzkennziffer D = 100 | 267,8 |
Zentralitätskennziffer | 247,1 % |
Arbeitsplätze (Stand 2016) | 14.534 |
Pendler (Stand 30.06.2019) | 12.357 |
Gewerbeanmeldungen (Stand 16.04.2020) | 2.571 |
Fachgeschäfte und Warenhäuser | ca. 480 |
Verwaltungshaushalt 2023: 69.300.000 €
Vermögenshaushalt 2023: 27.720.000 €
Verwaltungshaushalt 2022: 67.488.000 €
Vermögenshauhalt 2022: 17.770.000 €
Verwaltungshaushalt 2021: 61.847.000 €
Vermögenshaushalt 2021: 18.163.000 €
Verwaltungshaushalt 2020: 61.620.000 €
Vermögenshaushalt 2020: 18.202.000 €
Verwaltungshaushalt 2019: 60.421.648 €
Vermögenshaushalt 2019: 23.127.484 €
Verwaltungshaushalt 2018: 54.956.436 €
Vermögenshaushalt 2018: 24.536.200 €
Beherbergungsbetriebe | 39 |
Gästebetten | 339 |
Gästeankünfte | 15.572 |
Übernachtungen | 23.784 |